Основные характеристики
| Тип | телефон |
| Стандарты связи | GSM 900, GSM 1800 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Материал корпуса | пластик |
| Год выпуска | 2012 |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68 x 68 x 19.2 мм |
Экран
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ экрана | 2.4″ |
| Разрешение экрана | 240 x 320 пикс. |
| Количество цветов | 262 тыс. |
| Сенсорный экран | нет |
| Поддержка мультитач | нет |
| Автоматический поворот экрана | нет |
Память и процессор
| Объем встроенной памяти | 0.04 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
Связь
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | 2.1 |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | да |
Мультимедийные возможности
| Фотокамера | 5 Мпикс. |
| Разрешение фотокамеры | 2592×1944 пикс. |
| Запись видеороликов | да |
| Частота кадров при видеосъемке | 12 кадров/сек. |
| Аудио-форматы | WAV |
| Видео-форматы | AVI, 3GP, MP4 |
| Диктофон | есть |
| MP3-плеер | есть |
| Видеовыход | нет |
| FM-радио | есть |
| Антенна для радио | нет |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 830 мАч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Время разговора | 8:00 ч:м |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 8 ч |
Другие функции
| Органайзер | есть |
| Java-приложения | есть |
| MMS-сообщения | есть |
| Виброзвонок | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть |
Дополнительно
| Русификация | есть |
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, usb-кабель, наушники, инструкция |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!