Основные характеристики
| Тип | смартфон |
| Стандарты связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Год выпуска | 2013 |
| Вес | 118 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66.6 x 121.5 x 9.7 мм |
Экран
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 4.3″ |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикс. |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Поддержка мультитач | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор
| Тактовая частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Связь
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | 3.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Система A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Поддержка DLNA | есть |
Мультимедийные возможности
| Фотокамера | 8 Мпикс. |
| Автофокусировка | есть |
| Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/сек. |
| Фронтальная камера | 0.3 Мпикс. |
| Аудио-форматы | AAC, WAV, WMA |
| Видео-форматы | H.263, H.264, MP4, DivX |
| MP3-плеер | есть |
| Видеовыход | нет |
| FM-радио | есть |
| Антенна для радио | нет |
Питание
| Емкость аккумулятора | 2460 мАч |
| Время ожидания | 946 ч |
| Время разговора | 13:18 ч:м |
Другие функции
| Датчики | приближения, компас |
| Органайзер | есть |
| MMS-сообщения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Дополнительно
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель, проводная стереогарнитура |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!