GPS-навигатор Pioneer 7026
Основные характеристики
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Поддержка ГЛОНАСС | нет |
| Встроенная карта | нет |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Чипсет | SiRF Star II |
| Частота процессора | 520 МГц |
| Число каналов приемника | 20 |
| Встроенная память | 0.13 Гб |
| Оперативная память | 64 Мб |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Тип антенны | внутренняя |
Экран
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 7″ |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикс. |
| Сенсорный экран | да |
| Подсветка экрана | есть |
Другие функции
| MP3-плеер | есть |
| FM-трансмиттер | есть |
| Просмотр | фото, видео |
| Режим Hands-Free | есть |
| Встроенные игры | есть |
| Загрузка пробок | есть |
Питание
| Элементы питания | аккумулятор li-ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время работы | 2.5 ч |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | да |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Разъемы и интерфейсы
| Подключение | USB |
| Bluetooth | есть |
| Слот для карт памяти | SD |
| Слот для сменного картриджа | нет |
| AV-вход | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъем для внешней антенны | есть |
Дополнительно
| Комплектация | в салонеавтомобиля, usb кабель, av-кабель |
| Год выпуска | 2013 |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!
Комментарии 0