Смартфон Alcatel One Touch 992D
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
| Стандарты связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Год выпуска | 2012 |
| Размеры (ШxВxТ) | 64.2 x 124 x 10.65 мм |
Экран
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ экрана | 4″ |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикс. |
| Количество цветов | 16 млн. |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Поддержка мультитач | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор
| Тактовая частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Связь
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | 3.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Система A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером | да |
Мультимедийные возможности
| Фотокамера | 5 Мпикс. |
| Разрешение фотокамеры | 2592×1944 пикс. |
| Встроенная вспышка | есть |
| Запись видеороликов | да |
| Фронтальная камера | 0.3 Мпикс. |
| MP3-плеер | есть |
| Видеовыход | нет |
| FM-радио | есть |
| Антенна для радио | нет |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время ожидания | 400 ч |
| Время разговора | 13:00 ч:м |
Другие функции
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Органайзер | есть |
| MMS-сообщения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Виброзвонок | есть |
Дополнительно
| Русификация | есть |
| Комплектация | телефон, батарея, гарнитура, зарядное устройство, usb-кабель |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!
Комментарии 0