Смартфон ASUS PadFone 2 64Gb
Основные характеристики
| Тип | смартфон |
| Стандарты связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, LTE (4G), 3G |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Год выпуска | 2012 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68.9 x 137.9 x 9 мм |
Экран
| Диагональ экрана | 4.7″ |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 пикс. |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Поддержка мультитач | нет |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор
| Тактовая частота процессора | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2048 Мб |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Связь
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
Мультимедийные возможности
| Фотокамера | 13 Мпикс. |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
| Запись видеороликов | да |
| Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 пикс. |
| Фронтальная камера | 1.2 Мпикс. |
| Аудио-форматы | AAC |
| MP3-плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Антенна для радио | нет |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2140 мАч |
| Время ожидания | 352 ч |
| Время разговора | 16:00 ч:м |
Другие функции
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Органайзер | есть |
| MMS-сообщения | есть |
| Виброзвонок | есть |
Дополнительно
| Русификация | есть |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!
Комментарии 0