GPS-навигатор Pioneer X51
Основные характеристики
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Программное обеспечение | Навител |
| Поддержка ГЛОНАСС | нет |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Чипсет | SiRF Atlas IV |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Число каналов приемника | 30 |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Тип антенны | внутренняя |
Экран
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 5″ |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикс. |
| Сенсорный экран | да |
| Подсветка экрана | есть |
Другие функции
| MP3-плеер | есть |
| FM-трансмиттер | есть |
| Просмотр | фото, видео |
| Режим Hands-Free | есть |
Питание
| Элементы питания | аккумулятор li-ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | да |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Разъемы и интерфейсы
| Подключение | USB |
| Bluetooth | есть |
| Слот для карт памяти | MicroSD |
| Слот для сменного картриджа | нет |
| AV-вход | есть |
| Разъем для наушников | есть |
Дополнительно
| Комплектация | навигатор, крепление на стекло (издвух частей), зарядное устройство на 220в, зарядное устройство отприкуривателя, кабель usb — miniusb |
| Год выпуска | 2013 |
| Размеры (ШxВxТ) | 138 x 86 x 15 мм |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!
Комментарии 0