GPS-навигатор Pioneer PI 721A
Основные характеристики
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Программное обеспечение | Навител |
| Поддержка ГЛОНАСС | нет |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Частота процессора | 664 МГц |
| Число каналов приемника | 64 |
| Встроенная память | 4 Гб |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Тип антенны | внутренняя |
Экран
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 7″ |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикс. |
| Сенсорный экран | да |
| Подсветка экрана | есть |
Другие функции
| MP3-плеер | есть |
| FM-трансмиттер | есть |
| Просмотр | фото, видео |
| Режим Hands-Free | есть |
| Загрузка пробок | есть |
Питание
| Элементы питания | аккумулятор li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
| Время работы | 3 ч |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | да |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Разъемы и интерфейсы
| Подключение | USB |
| Bluetooth | есть |
| Слот для карт памяти | MicroSD |
| Слот для сменного картриджа | нет |
| AV-вход | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъем для внешней антенны | есть |
Дополнительно
| Комплектация | навигатор, крепление на стекло,автомобильное з/у 12v, сетевое з/у 220v, usb кабель, наушники |
| Год выпуска | 2013 |
Нашли ошибку в описании модели? Сообщите нам в 2 клика!
Комментарии 0